Gösterim yöntemi | 3-hane 7-segment LED |
---|---|
Ölçüm aralığı_sıcaklık | -19.9~60.0? |
Ölçüm aralığı_Nem | 0.0~99.9%RH |
Çıkış sıcaklığı | Akım (DC4-20mA) çıkışı |
Çıkış nem | Akım (DC4-20mA) çıkışı |
Örnekleme hızı | 500ms |
Sensör boru uzunluğu | 100m |
Besleme | 24VDC |
Koruma yapısı | IP65(sensör parçası hariç) |
Onay | |
doğruluk_Sıcaklık | ±1.0?(Oda sıcaklığında) |
doğruluk_Nem | Typ. ±2%RH(10 - 90%RH, Oda sıcaklığında) ?Azami ±2.5%RH |
Çözünürlük | 1/1000 |
Ortam sıcaklığı | -20 - 60?, depolama: -20 - 60? |
Ağırlık | Yaklaşık 415g(Yaklaşık 160g) |
THD-WD1-C adlı ürüne alternatif olarak aşağıdakileride inceleyebilirsiniz.