Gösterim yöntemi | Ekransız |
---|---|
Ölçüm aralığı_sıcaklık | -19.9~60.0? |
Ölçüm aralığı_Nem | % 0.0 - 99,9 RH (önerilen:% 0.0 - 90.0) |
Çıkış sıcaklığı | DPt100Ω resistance değer |
Çıkış nem | Akım (DC4-20mA) çıkışı |
Örnekleme hızı | 500ms |
Besleme | 24VDC |
Koruma yapısı | IP10 |
Onay | |
doğruluk_Sıcaklık | ±1.0?(Oda sıcaklığında) |
doğruluk_Nem | ±3%RH(30 - 70%RH, Oda sıcaklığında), ±4%RH(10 - 90%RH) |
Çözünürlük | 1/1000 |
Ortam sıcaklığı | -20 - 60?, depolama: -20 - 60? |
Ağırlık | Yaklaşık 98g(Yaklaşık 55g) |
THD-R-PT/C adlı ürüne alternatif olarak aşağıdakileride inceleyebilirsiniz.