Kablo uzunluğu | 1,5 m |
---|---|
İletkenin soyma uzunluğu | 50 mm |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 90 °C (Fiş / soket) |
---|---|
Koruma sınıf | IP65 |
IP67 | |
IP68 |
40 °C'de nominal akım | 4 A |
---|---|
Nominal gerilim | 250 V AC |
250 V DC | |
Kutup sayısı | 4 |
İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
Kodlama | A - standardı |
Standartlar/yönetmelikler | M12 fiş konnektör IEC 61076-2-101 |
Durum göstergesi | Hayır |
Koruyucu devre/komponent | kablosuz |
Darbe gerilim kategorisi | II |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Takma/çekme çevrimleri | ≥ 100 |
Tork | 0,4 Nm (M12 fiş konnektör) |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | HB |
---|---|
Kontak malzemesi | CuSn |
Kontak yüzey malzemesi | Ni/Au |
Kontak taşıyıcı malzemesi | TPU GF |
Gövde malzemesi | TPU, zor tutuşur, kendiliğinden söner |
Malzeme, dişler | Çinko pres döküm, nikel kaplı |
Sızdırmaz malzeme | NBR |
Standartlar/spesifikasyonlar | M12 fiş konnektör IEC 61076-2-101 |
---|---|
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | HB |
Kablo tipi | PUR halojensiz siyah |
---|---|
Kablo tipi (kısaltma) | PUR |
Kablo kısaltması | Li9Y11Y-HF |
UL AWM stili | 20549 / 10493 (80°C/300 V) |
İletken kesit alanı | 4x 0,34 mm² |
AWG sinyal hattı | 22 |
İletken yapısı, sinyal hattı | 42x 0,10 mm |
İzolasyon dahil iletken çapı | 1,27 mm ±0,02 mm |
Kalınlık, izolasyon | ≥ 0,21 mm |
Kablo renkleri | kahverengi, beyaz, mavi, siyah |
Genel bükülme | 4 tel, bükümlü |
Dış kılıf, renk | siyah-gri RAL 7021 |
Dış kılıf kalınlığı | yaklaşık 0,5 mm |
Dış kablo çapı D | 4,2 mm ±0,15 mm |
Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 5 x D |
Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 10 x D |
Eğilme çevrim sayısı | 10000000 |
Minimum eğilme yarıçapı, sürükleme zinciri uygulamaları | 10 x D |
Travers yolu | 10 m |
Travers oranı | 3 m/s |
Hızlanma | 10 m/s² |
Kablo ağırlığı | 30 kg/km |
Dış kılıf, malzeme | PUR |
Kablo izolasyon malzemesi | PP |
İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
İzolasyon direnci | ≥ 1 GΩ*km |
İletken direnci | ≤ 58 Ω/km |
Nominal gerilim, kablo | ≤ 300 V |
Test gerilimi, kablo | ≥ 3000 V |
Önemli özellikler | esnek kablo kondüitine uygun |
silikon içermez | |
Boya ve cila kaplamasını önleyen maddeler içermez | |
esnek | |
Ateşe dayanıklılık | UL 758/1581 FT2'ye uygun |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
Halojensiz | DIN VDE 0472 kısım 815'e uygun |
DIN EN 50267-2-1 ile uyumlu | |
Yağa dayanıklılık | DIN EN 60811-2-1'e uygun olarak |
Diğer direnç | Asid, alkalin çözeltileri ve solventlere yüksek dayanım |
hidroliz ve mikrop dayanımlı | |
kısmi UV-dayanımlı DIN EN ISO 4892-2-A'ya uygun olarak | |
Az yapışkan | |
aşınmaya dayanıklı | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
-25 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FS adlı ürüne alternatif olarak aşağıdakileride inceleyebilirsiniz.