| Ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Kodu | 6AV2124-1GC01-0AX0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Açıklaması | SIMATIC HMI KP700 Comfort, Comfort Panel, key operation, 7" widescreen TFT display, 16 million colors, PROFINET interface, MPI/PROFIBUS DP interface, 12 MB configuration memory, Windows CE 6.0, configurable from WinCC Comfort V11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Ailesi | Comfort Panels Standard devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Ömrü (PLM) | PM300:Aktif Ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Faktör | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teslimat Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhracat Kontrol Düzenlemeleri | AL : N / ECCN : 5A992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) | 170 Gün(ler) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık (Kg) | 2,782 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme Boyutları | 35,80 x 50,20 x 12,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Boyutu Ölçü Birimi | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miktar Birim | 1 Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Miktarı | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ek Ürün Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515079057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 040892686074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emtia Kodu (GTİP) | 85371098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ Katalog Kodu | ST80.1N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Grubu | 3403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşei Ülke | Almanya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 31.01.2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Sınıfı | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sınıflandırmalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KP700 Comfort 7 İnç HMI Tuşlu 6AV2124-1GC01-0AX0 adlı ürüne alternatif olarak aşağıdakileride inceleyebilirsiniz.
Ürünleri İncele