| Azami Tepki frekansı | 10kHz |
|---|---|
| Azami izin verilen devir | 200rpm(Nveyamal), 600rpm(Peak) |
| Başlama torku | Azami 1kgf.cm(Azami 0.098N.m) |
| Çözünürlük | 100P/R |
| Çıkış fazı | A,B |
| Durma konumu | Nveyamal "L" |
| Kontrol çıkışı | totempol |
| Besleme | 5VDC |
| Bağlantı türü | Terminal bloğu |
| Koruma yapısı | IP50 |
| Ortam sıcaklığı | -10 - 70?,depolama: -25 - 85? |
| Ortam nemi | %35-85 RH, depolama: %35-90 RH |
| Ağırlık | Yaklaşık 330g(yaklaşık 260g) |
?Azami yanıt devrinin, çözünürlüğü seçerken Azami izinli devrinden daha düşük veya eşit olması gerektiğinden dikkatli olunuz.
[Azami tepki devrimi (rpm) = Azami tepki sıklığı / Çözünürlük × 60sn]
?Ağırlık ambalajı içerir. Parantez içindeki ağırlık sadece birim içindir.
?Ortamın dayanım değerleri, donma ya da yoğunlaşma olmayan ortamlar için geçerlidir.