Temel Adım Açısı [FULL / HALF] | 0.072º/0.036º |
---|---|
İzin verilen azami tork | 15kgf.cm |
Rotor Eylemsizlik Momenti | 68g·cm² |
Sargı direnci | 2.2Ω |
Anma akımı | 0.75A/faz |
Motor uzunluğu | 74.5mm |
Mil türü | Çift milli |
Dişli Oranı | 1:10 |
Kablo bağlantısı | Pentagon |
Koruma yapısı | IP30 |
Onay | |
İzin verilen hız aralığı | 0 - 180rpm |
Geri tepme | ±35'(0.58?) |
Elektromanyetik fren Anma uyarma gerilimi | 24VDC ±10%(polaritesiz) |
Elektromanyetik fren Anma uyarma akımı | 0.2A |
Elektromanyetik fren Statik sürtünme torku | 1.8kgf.cm |
Elektromanyetik fren Rotasyon parçası eylemsizlik momenti | 3×10-7kgf.cm² |
Elektromanyetik fren B fren | güç açık: fren serbest bırakıldı, devre dışı: fren çalışıyor |
Elektromanyetik fren Çalışma süresi | Azami 15ms |
Elektromanyetik fren Serbest bırakma süresi | Azami 25ms |
Ağırlık | Yaklaşık 0.68kg(Yaklaşık 0.58kg) |
A15K-S545W-G10 adlı ürüne alternatif olarak aşağıdakileride inceleyebilirsiniz.