Ekran Özellikleri | ||
Ürün Kodu: | : | LEVI-908T-N |
Ekran Boyutu | : | 8 inç |
LCD Tipi | : | TFT LCD |
Renkler | : | 65536 Renk |
Çözünürlük | : | 800x600 (SVGA) |
Efektif Ekran Boyutları | : | 162.0(en) x 121.5 (boy)mm |
Parlaklık Ayarı | : | Yazılım Desteği |
Arka Aydınlatma | ||
Arka Aydınlatma | : | LED |
Arka Aydınlatma Ömrü | : | > 50.000 saat |
Kullanıcı Değiştirme | : | — |
Otomatik Uyku Modu | : | Yazılım Desteği |
Dokunmatik Ekran | ||
Dokunmatik Ekran | : | Reziztif |
Genel Özellikler | ||
İşlemci | : | RISC CPU 400 MHz |
Video | : | — |
Besleme Gerilimi | : | 24 VDC |
Gerilim Aralığı | : | 19,2 - 28,8 VDC |
Güç Tüketimi | : | < 10W |
Çalışma Sıcaklığı | : | 0 ºC ~ 50 ºC |
Çalışma Nem Aralığı | : | 10-90% |
Depolama Sıcaklığı | : | -10 ºC ~ +60 ºC |
Darbe Dayanıklılık Testi | : | 10 ~ 25 Hz (X.Y.Z ekseni, 2G, 30 dk.) |
Depolama Nem Aralığı | : | 10-90% |
Gövde Malzemesi | : | ABS |
Koruma Sınıfı | : | IP65 (ön panel) |
Boyutlar | : | 238.0 (en) x 188.6 (boy)x 47.4 (derinlik) mm |
Ağırlık | : | 1.5 Kg |
Montaj boyutları | : | 224.0 ±0.5 (en) x 181.0 ±0.5 (boy) mm |
Soğutma Yöntemi | : | Hava ile soğutmalı |
Onay Belgeleri | : | CE/FCC |
Ara Birim | ||
Serial (COM1) | : | RS232C/RS422/RS485(25 Pin erkek) |
Serial (COM2) | : | RS232C/RS485(9 Pin erkek) |
Serial (COM3) | : | RS485(25 Pin erkek) |
USB Host | : | Destekliyor |
USB Device | : | Destekliyor |
Ethernet | : | Opsiyon |
CAN OPen | : | — |
CF Card | : | CF Card (TYPE- II) |
Depolama | ||
Ekran Depolama | : | FLASH EPROM 32M |
Dinamik Hafıza | : | DDR 64M |
8 İnç Standart HMI Operatör Paneli adlı ürüne alternatif olarak aşağıdakileride inceleyebilirsiniz.