| Ürün Kodu | 6ES7313-5BG04-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Açıklaması | SIMATIC S7-300, CPU 313C, MPI ile kompakt CPU, 24 DI/16 DO, 4 AI, 2 AO, 1 Pt100, 3 yüksek hızlı sayaçlar (30 kHz), Enteg. power supply 24 V DC, work memory 128 KB, Ön Konnektör (2x 40-pole) ve Mikro Hafıza Kartı gerekli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Ailesi | CPU 313C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Ömrü (PLM) | PM300:Aktif Ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Faktör | Yok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teslimat Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhracat Kontrol Düzenlemeleri | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) | 1 Gün(ler) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık (Kg) | 0,710 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Boyutları (G x D x Y) | Tanımlı değil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme Boyutları | 13,10 x 15,30 x 12,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Boyutu Ölçü Birimi | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miktar Birim | 1 Adet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Miktarı | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ek Ürün Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515079095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 040892788563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emtia Kodu (GTİP) | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ Katalog Kodu | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Grubu | 4030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşei Ülke | Almanya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 13.09.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Sınıfı | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sınıflandırmalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES7313-5BG04-0AB0 S7-300 CPU 313C 24 DI/16 DO adlı ürüne alternatif olarak aşağıdakileride inceleyebilirsiniz.
Ürünleri İncele
Ürünleri İncele